Masjid Agung Kubah Timah
Transparansi Tabungan
Laporan terbuka perkembangan tabungan qurban jamaah. Secara default nama jamaah ditampilkan lengkap untuk transparansi, atau dapat disamarkan melalui opsi privasi di akun masing-masing.
Total Dana TerkumpulRp 50.000
Total Jamaah Terdaftar14 Orang
| Nama Jamaah | Target | Terkumpul | Progres Tabungan | Status |
|---|---|---|---|---|
| A****a P*****a | Rp 3.500.000 | Rp 0 | 0% | Belum Ada Setoran |
| Agustian Safitri | - | Rp 0 | 0% | Belum Ada Target |
| Dummy QA Tester | - | Rp 0 | 0% | Belum Ada Target |
| Haris Munandar | Rp 3.500.000 | Rp 0 | 0% | Belum Ada Setoran |
| Heri Anggara | - | Rp 0 | 0% | Belum Ada Target |
| Ilham Ghozali | Rp 3.500.000 | Rp 0 | 0% | Belum Ada Setoran |
| Medioni Tyas Anggari | Rp 3.500.000 | Rp 0 | 0% | Belum Ada Setoran |
| Ridho Alamsyah | - | Rp 0 | 0% | Belum Ada Target |
| Rifky Mei Manda | Rp 3.500.000 | Rp 0 | 0% | Belum Ada Setoran |
| Robi Rendra Tribuana | Rp 3.500.000 | Rp 50.000 | 1% | Proses Menabung |
| Roni Wijaya Ningrat | Rp 3.500.000 | Rp 0 | 0% | Belum Ada Setoran |
| S***a M****a | - | Rp 0 | 0% | Belum Ada Target |
| Yahya Kurniawan | Rp 3.500.000 | Rp 0 | 0% | Belum Ada Setoran |
| Yusni Patrajaya | Rp 3.500.000 | Rp 0 | 0% | Belum Ada Setoran |
